Apakah broker pilihanmu adalah broker yang terdaftar di BAPPEBTI ? Jika belum tahu, segera cek untuk memastikan broker atau perusahaan pialaang tersebut resmi atau legal. Jangan sampai ada masalah dikemudian hari seperti gagal withdraw, platformnya diblokir dll hanya karena broker penipu. Sebab masalah ini sering terjadi di Indonesia, terlebih sistem perizinan di Indonesia yang masih belum bagus. Kalian perlu mengeceknya di BAPPEBTI, sebab badan tersebutlah yang mengurusi perdagangan berjangka di Indonesia, dalam hal termasuk trading forex atau valuta asing.
BAPPEBTI adalah Badan milik pemerintah yang bertugas melaksanakan pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan perdagangan berjangka serta pasar fisik dan jasa. BAPPETI berada di bawah naungan Kementrian Perdagangan RI serta terkordinir dengan beberapa lembaga atau badan regulator keuangan lainnya, seperti OJK, Bank Indonesia, Kementerian Kominfo dan lain-lain. Jangan salah paham, sebab banyak trader mengira perizinan broker dibawah Otoritas Jasa Keuangan, OJK. OJK adalah lembaga independen diluar kementrian yang mengatur, mengawasi, memeriksa, serta menyidik secara terintegrasi terhadap berbagai kegiatan di sektor jasa keuangan seperti Bank, lembaga keuangan, leasing dan fintek.
Tugas dan Wewenan BAPPEBTI
Alasan kenapa forex berkaitan dengan BAPPEBTI adalah karena sudah menjadi tugas dan wewenangnya mengurusi forex. Tugas dan wewenang Bappebti diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 1997 mengenai perdagangan berjangka komoditi. Beberapa tugas dan wewenangnya antara lain mengeluarkan izin usaha perusahaan atau badan usaha, memeriksa pemegang izin yang melakukan pelanggaran dan memberikan fasilitas penyelesaian pada masalah di perdagangan berjangka. Objek yang diawasi Bappebti adalah kryptocurrency, forex atau valutas asing, broker atau pialang dan platform trading online lainnya.

Daftar Broker yang Terdaftar di BAPPEBTI Terbaru
Berikut adalah Daftar Broker yang Terdaftar di BAPPEBTI Indonesia yang bisa anda percaya untuk melakukan trading forex. Namun sebagai trader cerdas, selain legalitas ada beberapa pertimbangan yang harus kalia perhatikan seperti :
- Fasilitas dan layanan yang mudah seperti plaformnya mudah digunakan, layanan support bahasa Indonesia sehingga tidak susah kalau terjadi masalah, penarikan maun deposit mudah, leverage, swap dan spread yang kecil.
- Identitas broker jelas dan dapat dibuktikan seperti alamat, regulasi, logo, website dan paltformnya.
PIALANG | NOMOR IZIN |
ABI KOMODITI BERJANGKA | 001/BAPPEBTI/SI/02/2020 |
IDS KAPITAL BERJANGKA | 002/BAPPEBTI/SI/05/2020 |
OTM KAPITAL BERJANGKA | 0002/UPTP/SIP/5/2019 |
PT. AGRODANA FUTURES | 40/BAPPEBTI/SI/XII/2000 |
PT. ASIA TRADE POINT FUTURES | 873/BAPPEBTI/SI/1/2006 |
PT. BESTPROFIT FUTURES | 499/BAPPEBTI/SI/X/2004 |
PT. CCAM BERJANGKA INDONESIA d\h PT. Maha Ratu Berjangka | 30/BAPPEBTI/SI/04/2013 |
PT. CENTRAL CAPITAL FUTURES | 881/BAPPEBTI/SI/1/2006 |
PT. CENTURY INVESTMENT FUTURES | 411/BAPPEBTI/SI/PN.01/XI/2004 |
PT. CERDAS INDONESIA BERJANGKA d/h PT. OVERSEAS COMMERCIAL FUTURES | 862/BAPPEBTI/SI/1/2006 |
PT. CGS-CIMB Futures Indonesia | 81/BAPPEBTI/SI/12/2014 |
PT. CYBER FUTURES | 439/BAPPEBTI/SI/VIII/2004 |
PT. DELAPAN EMAS BERJANGKA | 003/BAPPEBTI/SI/12/2019 |
PT. Didi Max Berjangka | 44/BAPPEBTI/SI/XII/2000 |
PT. EQUITYWORLD FUTURES | 850/BAPPEBTI/SI/12/2005 |
PT. ESANDAR ARTHAMAS BERJANGKA d/h PT. HARVEST INT | 485/BAPPEBTI/SI/IX/2004 |
PT. ETERNITY FUTURES | 504/BAPPEBTI/SI/X/2004 |
PT. FINEX BERJANGKA | 47/BAPPEBTI/SI/04/2013 |
PT. FIRST STATE FUTURES | 18/BAPPEBTI/PN/3/2010 , 3 |
PT. GATRA MEGA BERJANGKA | 271/BAPPEBTI/SI/X/2003 |
PT. GLOBAL INTRA BERJANGKA d/h PT. GLOBAL ARTHA FUTURES | 587/BAPPEBTI/SI/XII/2004 |
PT. GLOBAL KAPITAL INVESTAMA BERJANGKA d/h PT. MEGAH TAMA BERJANGKA | 824/BAPPEBTI/SI/11/2005 |
PT. HANDAL SEMESTA BERJANGKA | 001/BAPPEBTI/SI/5/2018 |
PT. HFX Internasional Berjangka d\h PT. Fortis Asia Futures | 877/BAPPEBTI/SI/1/2006 |
PT. INDOSUKSES FUTURES | 69/BAPPEBTI/SI/XII/2000 |
PT. INTER PAN PASIFIK FUTURES | 427/BAPPEBTI/SI/VII/2004 |
PT. INTERNATIONAL BUSINESS FUTURES | 912/BAPPEBTI/SI/8/2006 |
PT. INTERNATIONAL MITRA FUTURES | 736/BAPPEBTI/SI/6/2005 |
PT. JALATAMA ARTHA BERJANGKA | 109/BAPPEBTI/SI/IV/2001 |
PT. JAVA GLOBAL FUTURES d/h PT. HIG INTERNASIONAL BERJANGKA d/h PT. Penata Art | 926/BAPPEBTI/SI/8/2006 |
PT. KONTAKPERKASA FUTURES | 41/BAPPEBTI/SI/XII/2000 |
PT. KRESNA INVESTA FUTURES d/h PT. World Index Inv | 423/BAPPEBTI/SI/VII/2004 |
PT. MAHADANA ASTA BERJANGKA | 834/BAPPEBTI/PN/11/2005 |
PT. MAXCO FUTURES | 353/BAPPEBTI/SI/IV/2004 |
PT. MEGA MENARA MAS BERJANGKA d/h PT. MEGAGROWTH FUTURES | 1092/BAPPEBTI/SI/1/2007 |
PT. MENARA MAS FUTURES | 583/BAPPEBTI/SI/XII/2004 |
PT. MENTARI MULIA BERJANGKA | 28/BAPPEBTI/SI/03/2013 |
PT. MIDTOU ARYACOM FUTURES | 820/BAPPEBTI/SI/10/2005 |
PT. MONEX INVESTINDO FUTURES | 178/BAPPEBTI/SI/I/2003 |
PT. MRG MEGA BERJANGKA d/h PT. ASKAP FUTURES | 05/BAPPEBTI/SI/XII/2000 |
PT. NINE STARS FUTURES | 918/BAPPEBTI/SI/8/2006 |
PT. OCTA INVESTAMA BERJANGKA d/h PT. MULTI MULIA INVESTAMA BERJANGKA | 54/BAPPEBTI/SI/05/2013 |
PT. PACIFIC DUARIBU FUTURES | 129/BAPPEBTI/SI/IX/2001 |
PT. PG BERJANGKA | 16/BAPPEBTI/SI/02/2014 |
PT. PHILLIP FUTURES | 69/BAPPEBTI/SI/9/2010 |
PT. PIALANG JEPANG BERJANGKA | 44/BAPPEBTI/SI/05/2014, 40/BAP |
PT. PREMIER EQUITY FUTURES | 443/BAPPEBTI/SI/VIII/2004 |
PT. PRIMA TANGGUHARTA FUTURES | 376/BAPPEBTI/SI/VI/2004 |
PT. REAL TIME FUTURES | 192/BAPPEBTI/SI/II/2003 |
PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | 08/BAPPEBTI/SI/XII/2000 |
PT. ROYAL TRUST FUTURES | 922/BAPPEBTI/SI/08/2006 |
PT. SAGAFX SENTRA BERJANGKA d/h PT. TRUST ARTHA FUTURES | 1051/BAPPEBTI/SI/1/2007 |
PT. SENTRATAMA INVESTOR BERJANGKA | 09/BAPPEBTI/SI/XII/2000 |
PT. SINARMAS FUTURES | 889/BAPPEBTI/SI/3/2006 |
PT. SOEGEE FUTURES d/h PT. HARUMDANA BERJANGKA | 42/BAPPEBTI/SI/XII/2000 |
PT. SOLID GOLD BERJANGKA | 161/BAPPEBTI/SI/IX/2002 |
PT. STRAITS FUTURES INDONESIA | 43/BAPPEBTI/09/2015 |
PT. TOPGROWTH FUTURES | 300/BAPPEBTI/SI/III/2004 |
PT. TRFX GARUDA BERJANGKA d/h GARUDA BERJANGKA PT. d/h ASIA PACIFIC FUTURES | 661/BAPPEBTI/SI/IV/2005 |
PT. TRIJAYA PRATAMA FUTURES | 407/BAPPEBTI/SI/VII/2004 |
PT. UNITED ASIA FUTURES | 34/BAPPEBTI/SP-PA/11/2006 |
PT. UNIVERSAL FUTURES | 13/BAPPEBTI/SI/03/2008 |
PT. VALBURY ASIA FUTURES | 184/BAPPEBTI/SI/II/2003 |
PT. VICTORY INTERNATIONAL FUTURES | 558/BAPPEBTI/SI/XII/2004 |
PT.Prudent Internasional Berjangka d/h PT. Millennium Prudent Futures d/h PT. OPTIMA CAPITAL FUTURES | 93/BAPPEBTI/SI/12/2011 |
RAJAWALI KAPITAL BERJANGKA | 003/BAPPEBTI/SI/08/2020 |
Catatan : Data ini diambil dari website resmi pada desember 2020, kemungkinan ada penambahan dan pengurangan kedepannya dari BAPPETI.
Baca juga : Perusahaan Investasi terdaftar di OJK
Itulah daftar broker yang terdaftar di BAPPEBTI Indonesia yang bisa kalian percayakan untuk trading forex. Pesan dari penulis, jangan tergiur sama bonus bonus seperti bonus deposit pada broker baru belum tentu berizin dan benar. Selalu cek regulasi yang ada di Indonesia, tepat di BAPPEBTI . Semoga bermanfaat.